番号 | メーカー | 機種名 | 構成 - モデル | 年式 | 仕様 | 備考 | |
CC2048-1 | ナガオカ | NGストッカー・反転・旋回・バッファコンベヤ- | ローダー&中間バッフアー 1号機 |
NS0010TP2E | 2003/10 | 右→左(前固定) L=1000mm ローダー&中間バッファ( モード切換え式) ※ローダーとして使用可能です。 基板Max: 330mm×250mm 2段式プッシャー内蔵 リフターピッチ1/2/3 切換え式 ラック搭載:1個、前側から扉を開けて 出し入れ |
管理No.NMB-02 |
CC2048-2 | ナガオカ | NGストッカー・反転・旋回・バッファコンベヤ- | ローダー&中間バッフアー 2号機 |
NS0010TP2E | 2003/10 | 右→左(前固定) L=1000mm ローダー&中間バッファ( モード切換え式) ※ローダーとして使用可能です。 基板Max: 330mm×250mm 2段式プッシャー内蔵 リフターピッチ1/2/3 切換え式 ラック搭載:1個、前側から扉を開けて 出し入れ |
管理No.NMB-03 |
HH2199-1 | ナガオカ | NGストッカー・反転・旋回・バッファコンベヤ- | 中間ストッカー | NBS-250E-8 | 2005/7 | 右→左(前固定) 8段バッファー 600mmコンベヤー付き(組合せ) |
管理No.NMB-01N |
CL2188-1 | 松下 | NGストッカー・反転・旋回・バッファコンベヤ- | 反転装置 | BIP NM-2332L | 1996/ | 右→左(前固定) 基板表裏反転 対応基板サイズ…330×250mm 設備寸法…W450×D770×H1,200o" |
|
CL2189-1 | コマツ | NGストッカー・反転・旋回・バッファコンベヤ- | 反転装置 | KF1000 | 2005/ | 右→左(前固定) 基板表裏反転 対応基板サイズ…330×250mm 自動幅調整機能 設備寸法…W460×D850×H1,245o |
|
CL2190-1 | ナガオカ | NGストッカー・反転・旋回・バッファコンベヤ- | 反転機 | NTC-250E | 2002/7 | 左→右(前固定) 基板表裏反転 対応基板幅…50〜250mm 対応基板長…90〜330mm 基板厚み・・0.6〜1.6mm AC100V/60Hz 設備寸法…W500×D900×H1,200o |
|
CL2191-1 | ナガオカ | NGストッカー・反転・旋回・バッファコンベヤ- | 反転機 | NTC-250E | 2006/5 | 左→右(前固定) 基板表裏反転 対応基板幅…50〜250mm 対応基板長…90〜330mm AC100V/60Hz 設備寸法…W500×D900×H1,200o |
|
CL2196-1 | YS | NGストッカー・反転・旋回・バッファコンベヤ- | 反転装置 | UCHR-45AS | 2005/10 | 左→右(奥固定) 基板の表裏反転 基板サイズMax::250mm |
|
CL2197-1 | ナガオカ | NGストッカー・反転・旋回・バッファコンベヤ- | 反転機 | NTC-250E | 2005/4 | 左→右(前固定) 基板表裏反転 対応基板幅…50〜250mm 対応基板長…90〜330mm AC100V/60Hz 設備寸法…W500×D900×H1,200o |
31: NGストッカー・反転・旋回・バッファコンベヤ-