番号 | メーカー | 機種名 | 構成 - モデル | 年式 | 仕様 | 備考 | |
FN3054-1 | 日立 | コンプレッサー&付帯関係 | 60Hz | OSP-7.5VAR1 S/N. U10799・・ |
2001/8 | インバーター式/スクリュー式コンプレッサー 冷却方式…空冷 電源電圧… 200[V] 50/60[Hz] モーター出力… 7.5[kW](10馬力) 吐出圧力…0.83MPa |
|
FN3055-1 | アネスト岩田 | コンプレッサー&付帯関係 | 60Hz | SLP-22E | 2007/5 | オイルフリースクロール Motor:2.2kw(3馬力) S/N.FF0028 電源・・60HZ Press:0.65-0.80MPa 吹出空気量・・255L/min |
|
FN3057-2 | 日立 | コンプレッサー&付帯関係 | 60Hz | OSP-22M6AN | 2016/8 | スクリュー式コンプレッサー 冷却方式…空冷 電源電圧… 200V. 60Hz モーター出力… 22KW 吐出圧力…0.7MPa ドライヤー・・無し |
|
FN3057-3 | 日立 | コンプレッサー&付帯関係 | 60Hz | OSP-22M6AN | 2016/10 | スクリュー式コンプレッサー 冷却方式…空冷 電源電圧… 200V. 60Hz モーター出力… 22KW 吐出圧力…0.7MPa ドライヤー・・無し |
|
FN3057-4 | 日立 | コンプレッサー&付帯関係 | 60Hz | OSP-22M6AN | 2016/3 | スクリュー式コンプレッサー 冷却方式…空冷 電源電圧… 200V. 60Hz モーター出力… 22KW 吐出圧力…0.7MPa ドライヤー・・無し |
|
FN3058-1 | 日立産機シス | コンプレッサー&付帯関係 | 除湿ドライヤ | HDR-22AX1 | 2014/7 | コンプレッサー用ドライヤー 22KW( 30馬力)対応 |
|
FN3058-2 | CKD | コンプレッサー&付帯関係 | 除湿ドライヤ | CX5108-AC100V | 2009/ | コンプレッサー用ドライヤー 7.5W( 10馬力)対応 |
|
FN3058-3 | オリオン | コンプレッサー&付帯関係 | 油水分離 | CWC-37 | 2009/ | コンプレッサーからの排水の油水分離 (水のみ排水) 37W(48馬力)対応 |
|
FN3059-1 | 日立 | コンプレッサー&付帯関係 | 60Hz | PBD-2.2EA/6 | 2001/8 | スクリュー式コンプレッサー 冷却方式…空冷 電源電圧… 200[V] 60[Hz] モーター出力… 9.5[kW](10馬力) 吐出圧力…0.83MPa |
|
FN3060-1 | 日立 | コンプレッサー&付帯関係 | 60Hz | PBD-2.2EA/6 | 2001/8 | スクリュー式コンプレッサー 冷却方式…空冷 最高圧力・・9.5Kgf/cm2 噴出し空気両・・265L/min 電源電圧… 200[V] 60[Hz] 稼働時間・・1648時間 エアードライヤー付き |
27: コンプレッサー&付帯関係