番号 | メーカー | 機種名 | 構成 - モデル | 年式 | 仕様 | 備考 | |
HH2184-1 | パナソニック | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | 温度調整機(エアコン) | MPA-23B | 2005/5 | 印刷機対応 温度センサー付き |
|
HH2205-1 | 葵エンジニヤリング(パナソニック) | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | 温度調整機(エアコン) | MPA-15A KXF-10TC |
2003/ | 印刷機対応 能力:2.9Kva 温度センサー付き 200V/50/60Hz |
|
HH2205-2 | 葵エンジニヤリング(パナソニック) | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | 温度調整機(エアコン) | MPA-14A | 2007/ | 印刷機対応 温度センサー付き |
|
HH2205-3 | 葵エンジニヤリング(パナソニック) | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | 温度調整機(エアコン) | MPA-14A | 2008/ | 印刷機対応 温度センサー付き |
|
IH2429-1 | ORION | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | チラー | RKS-1500V-TA | 2012/ | 冷却チラー リフロー炉の冷却に最適 能力:4.18/4.53Kw 電源:三相200-220V 周波数:50/60Hz |
|
CR2435-1 | 東芝 | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | 大型冷蔵庫 | RGC401FP-V | 2005/2 | 大型冷蔵庫 電子部品、大型材料保管最適 庫内容量・・105L 温度設定:デジタルパネル マイコン制御により、温度管理 温度設定範囲:-6〜+16℃ 庫内寸法…W 1100×D 645×H 1450 装置外寸法:W 1200×D 850×H 1900o 140kg |
|
IH2433-1 | ORION | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | チラー | RKS-1500V-E | 2016/ | 冷却チラー リフロー炉の冷却に最適 能力:4.18/4.53Kw 電源:三相200-220V 周波数:50/60Hz |
|
IH2434-1 | ORION | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | チラー | RKS-1500V-TA1 | 2019/ | 冷却チラー 能力:4.18/4.53Kw 電源:三相200-220V 周波数:50/60Hz |
|
IH2435-1 | ORION | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | チラー | RKS-153J-MV | 2017/ | 冷却チラー 能力:4.9/5.3Kw 電源:三相200-220V 周波数:50/60Hz |
|
HH2233-1 | アマノ | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | レーザー、吸煙、 | VT-5HG | 2019/7 | 未使用 レーザーマーカーに最適 電源:100V 出力1.0Kw 電源50/60Hz 装置寸法:W 650×D 400×H 1205mm |
|
HH2238-1 | アマノ | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | 集塵機 (単体) |
VNA-30 | 2005/ | 基板分割等にベスト 出力1.5Kw 3相/200V/50Hz パケット容量 25L 装置寸法:550×650×1492mm |
|
HH2239-1 | KOTOHIRA | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | レーザー、吸煙、 | 名盤文字消え | 2019/7 | 吸煙機(レーザー対応/ヒューム吸煙対応) 用途:はんだ付け、レーザーマーカーなどの 作業環境における局所吸煙 ※溶接ヒューム、オイルミストは集塵不可 電源…単相100V/50/60HZ 出力…3.5W 風量…3.5m3/min 風速…22.6m/s |
|
HH2240-1 | ダイヘン | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | レーザー、吸煙、 | PS-100 | ?? | 集塵機(レーザー対応/ヒューム吸煙対応) 電源…単相100V/50/60HZ 出力…101/140W 風量…0〜100/130m3/H フィルター…活性炭入りカートリッジ 活性炭入りフィルターで臭いも除去 高性能フィルターで高い除塵効率 |
|
IH2477-1 | ORION | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | チラー | RKS-1500V-TAI | 2013/ | 冷却チラー リフロー炉の冷却に最適 能力:4.18/4.53Kw 電源:三相200-220V 周波数:50/60Hz |
24: 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係