番号 | メーカー | 機種名 | 構成 - モデル | 年式 | 仕様 | 備考 | |
HH2175-1 | アマノ | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | 集塵機 | VF-5N | 2002/ | 中〜小型集塵 電源60Hz |
|
HH2184-1 | パナソニック | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | 温度調整機(エアコン) | MPA-23B | 2005/5 | 印刷機対応 温度センサー付き |
|
HH2205-1 | 葵エンジニヤリング(パナソニック) | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | 温度調整機(エアコン) | MPA-15A KXF-10TC |
2003/ | 印刷機対応 能力:2.9Kva 温度センサー付き 200V/50/60Hz |
|
HH2205-2 | 葵エンジニヤリング(パナソニック) | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | 温度調整機(エアコン) | MPA-14A | 2007/ | 印刷機対応 温度センサー付き |
|
HH2205-3 | 葵エンジニヤリング(パナソニック) | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | 温度調整機(エアコン) | MPA-14A | 2008/ | 印刷機対応 温度センサー付き |
|
IH2429-1 | ORION | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | チラー | RKS-1500V-TA | 2012/ | 冷却チラー リフロー炉の冷却に最適 能力:4.18/4.53Kw 電源:三相200-220V 周波数:50/60Hz |
|
CR2435-1 | 東芝 | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | 大型冷蔵庫 | RGC401FP-V | 2005/2 | 大型冷蔵庫 電子部品、大型材料保管最適 庫内容量・・105L 温度設定:デジタルパネル マイコン制御により、温度管理 温度設定範囲:-6〜+16℃ 庫内寸法…W 1100×D 645×H 1450 装置外寸法:W 1200×D 850×H 1900o 140kg |
|
IH2433-1 | ORION | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | チラー | RKS-1500V-E | 2016/ | 冷却チラー リフロー炉の冷却に最適 能力:4.18/4.53Kw 電源:三相200-220V 周波数:50/60Hz |
|
IH2434-1 | ORION | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | チラー | RKS-1500V-TA1 | 2019/ | 冷却チラー 能力:4.18/4.53Kw 電源:三相200-220V 周波数:50/60Hz |
|
IH2435-1 | ORION | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | チラー | RKS-153J-MV | 2017/ | 冷却チラー 能力:4.9/5.3Kw 電源:三相200-220V 周波数:50/60Hz |
|
HH2233-1 | アマノ | 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係 | 集塵機 (単体) |
VT-5HG | 2019/7 | 未使用 基板分割に最適 電源:100V 出力1.0Kw 電源50/60Hz 装置寸法:W 650×D 400×H 1205mm |
24: 空調、集塵機・真空ポンプ、モーター関係